- スマホ
ドコモの下取りプログラムとは?下取り価格や利用条件・申し込み方法を解説

スマホやタブレットを買い替えるときに検討したいのが、今まで使用していた端末を下取りに出すかどうかです。
下取りプログラムを利用すれば、ポイント還元または端末代の割引を受けられます。そのため、古い端末を下取りに出すのがおすすめです。
そこで今回は、ドコモの下取りプログラムについて解説します。対象の機種やどれくらいお得なのかなど、気になるポイントをまとめました。
ドコモで新しくスマホやタブレットを購入する予定がある方は、ぜひチェックしてください。
目次
ドコモの下取りプログラムとは?

まずは、ドコモの下取りプログラムの概要や、下取り方法について解説します。どのようなサービスなのか確認しましょう。
サービスの概要
ドコモの下取りプログラムは、ドコモで端末を購入する際に使用中の端末を下取りに出せるプログラムです。機種や端末の状態に応じて特典が適用されます。
下取り対象機種はスマホやタブレット、ドコモ ケータイのほぼ全機種です。ドコモ以外で購入した機種も下取り可能なため、多くの方が利用可能です。
下取りした機種は再利用されるので、お得なだけでなく、環境への取り組みに貢献できます。古い機種を使う予定がないという方は、積極的に活用したいお得なプログラムです。
以下にドコモの下取りプログラムの概要をまとめます。
ドコモ下取りプログラムの概要
- 申し込み窓口
・ドコモオンラインショップ
・ドコモ取り扱い店舗 - 主な利用条件
・端末購入時に申し込む
・dポイントクラブに加入する
・下取り対象の条件を満たす - 特典内容
・下取り額の割引または同等額のdポイント付与
なお、下取りプログラムはドコモのキャンペーン・特典のひとつです。2014年12月から提供されており、終了日は未定となっています。
窓口による特典内容の違い
下取りプログラムの申し込みは、ドコモ取り扱い店舗の店頭と公式オンラインショップのどちらでも可能です。ただし、特典の受け取り方には以下のような違いがあります。
特典の受け取り方
- ドコモ取り扱い店舗:端末の購入代金から割引
- 公式オンラインショップ:後日dポイントを還元
店頭で申し込む場合、新しい端末の購入と同時に下取りに出す端末を引き渡します。下取り額が新しい端末の代金から割引されます。
一方、オンラインショップでは、下取りプログラムを申込んだ後に端末の郵送が必要です。
端末の受け渡しなどが終了してから、下取り額に相当するdポイントが後日付与されます。
窓口による下取り方法の違い
ドコモの下取りプログラムは、店頭下取りと郵送下取りの2つの方法で利用できます。それぞれのメリット・デメリットを確認し、自身にとって適した方法を選びましょう。
店頭下取りのメリット・デメリット
- メリット
・下取りに出した日に割引を受けられる
・下取り額がその場でわかる
・対面で相談できる - デメリット
・店頭に出向く手間がかかる
・端末購入の事務手数料がかかる
・新端末の入手前に旧端末を手放すことになる
店頭で申し込む場合、新端末の購入と同時に下取りプログラムの申し込みから買い取りまでを済ませられます。
下取り金額をその場で確認できる上、新端末の購入代金から割引という形ですぐに適用されるのがメリットです。
また、対面で相談できるというメリットもあります。端末の初期化など下取りの申込みに必要な条件を満たしているか、その場で確認できます。
一方、デメリットは店頭まで出向く必要があることです。また、事務手数料についても押さえておきましょう。
下取りプログラムは手数料不要ですが、新しい機種の購入に事務手数料がかかります。店頭の場合、新規契約で3,300円(税込)、機種変更で2,200円(税込)の事務手数料が発生します。
なお、店頭下取りの利用は、旧端末を受け渡してから新端末を受け取るという流れです。機種変更後にデータ移行ができないので、事前にバックアップを済ませましょう。
こちらの記事では、ドコモの機種変更にかかる時間や時間短縮方法を解説しているので、参考にしてみてください。
郵送下取りのメリット・デメリット
- メリット
・待ち時間などのロスがなく好きなときに手続きできる
・自宅にいながら手続きを完結できる
・旧端末から新端末へのデータ移行がしやすい
・端末購入の事務手数料が無料 - デメリット
・特典の付与が後日になる
・送付キットを受け取れなかった場合は自動的にキャンセルになる
郵送下取りでは、店頭に出向くことなく手続きが完結します。店頭での待ち時間を気にする必要がない点も大きなメリットです。
また、申し込みから旧端末の送付までの日程にはゆとりがあり、データの移行がしやすい点も魅力です。端末購入のための事務手数料はかかりません。
デメリットは、ポイントを受け取るまでに時間がかかる点です。
また、下取り端末を送るための送付キットは受取期限が決まっています。このキットは、契約者の住所に本人限定受取郵便で送られます。
到着の知らせが届いたら、10日以内に契約者本人による受け取りが必要です。受け取りできない場合は自動的にキャンセルされるので注意しましょう。
ドコモの下取り価格まとめ

ドコモ下取りプログラムでの下取り価格をまとめました。下取りプログラムの利用を考える際の参考にしてください。
「下取りって本当にお得なの?」と不安な方は、下取りに似ている「いつでもカエドキプログラム」もおすすめです。
詳しくは、ドコモのいつでもカエドキプログラムについて詳しく解説した記事をご覧ください。
iPhoneの下取り価格表
iPhoneの下取り価格は、店頭・郵送のどちらでも同じです。ただし、端末の状態により良品・画面割れ品・機能不良品に分類され、下取り価格が変わります。
また、下取り価格はドコモが販売した端末と他社の端末で異なります。
ドコモが販売したiPhone
機種名 | 下取り価格(税込) | ||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
iPhone 13 Pro Max(128GB) | 94,000円 | 28,200円 | 25,300円 |
iPhone 13 Pro Max(256GB) | 107,000円 | 32,100円 | 25,300円 |
iPhone 13 Pro Max(512GB) | 117,000円 | 35,100円 | 25,300円 |
iPhone 13 Pro Max(1TB) | 127,000円 | 38,100円 | 25,300円 |
iPhone 13 Pro(128GB) | 84,000円 | 25,200円 | 20,100円 |
対象端末をもっとみる
機種名 | 下取り価格(税込) | ||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
iPhone 13 Pro(256GB) | 94,000円 | 28,200円 | 20,100円 |
iPhone 13 Pro(512GB) | 103,000円 | 30,900円 | 22,000円 |
iPhone 13 Pro(1TB) | 111,000円 | 33,300円 | 22,000円 |
iPhone 13(128GB) | 57,000円 | 17,100円 | 15,000円 |
iPhone 13(256GB) | 65,000円 | 19,500円 | 15,200円 |
iPhone 13(512GB) | 71,000円 | 21,300円 | 15,200円 |
iPhone 13 mini(128GB) | 44,000円 | 13,200円 | 7,500円 |
iPhone 13 mini(256GB) | 50,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
iPhone 13 mini(512GB) | 55,000円 | 16,500円 | 12,400円 |
iPhone 12 Pro Max(128GB) | 55,000円 | 16,500円 | 16,500円 |
iPhone 12 Pro Max(256GB) | 57,000円 | 17,100円 | 17,100円 |
iPhone 12 Pro Max(512GB) | 59,000円 | 17,700円 | 17,700円 |
iPhone 12 Pro(128GB) | 48,000円 | 14,400円 | 14,400円 |
iPhone 12 Pro(256GB) | 54,000円 | 16,200円 | 16,200円 |
iPhone 12 Pro(512GB) | 57,000円 | 17,100円 | 17,100円 |
iPhone 12(64GB) | 31,000円 | 9,300円 | 9,300円 |
iPhone 12(128GB) | 38,000円 | 11,400円 | 11,400円 |
iPhone 12(256GB) | 43,000円 | 12,900円 | 12,900円 |
iPhone 12 mini(64GB) | 25,000円 | 7,500円 | 7,300円 |
iPhone 12 mini(128GB) | 27,000円 | 8,100円 | 7,500円 |
iPhone 12 mini(256GB) | 31,000円 | 9,300円 | 7,500円 |
iPhone 11 Pro Max(64GB) | 26,000円 | 7,800円 | 7,800円 |
iPhone 11 Pro Max(256GB) | 39,000円 | 11,700円 | 11,700円 |
iPhone 11 Pro Max(512GB) | 45,000円 | 13,500円 | 13,500円 |
iPhone 11 Pro(64GB) | 22,000円 | 6,600円 | 6,600円 |
iPhone 11 Pro(256GB) | 30,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
iPhone 11 Pro(512GB) | 35,000円 | 10,500円 | 10,500円 |
iPhone 11(64GB) | 20,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
iPhone 11(128GB) | 22,000円 | 6,600円 | 6,600円 |
iPhone 11(256GB) | 26,000円 | 7,800円 | 7,800円 |
iPhone SE(第2世代)(64GB) | 12,000円 | 3,600円 | 2,600円 |
iPhone SE(第2世代)(128GB) | 13,000円 | 3,900円 | 3,300円 |
iPhone SE(第2世代)(256GB) | 14,000円 | 4,200円 | 3,300円 |
iPhone XS Max(64GB) | 19,000円 | 5,700円 | 5,700円 |
iPhone XS Max(256GB) | 25,000円 | 7,500円 | 7,500円 |
iPhone XS Max(512GB) | 27,000円 | 8,100円 | 8,100円 |
iPhone XS(64GB) | 14,000円 | 4,200円 | 4,200円 |
iPhone XS(256GB) | 19,000円 | 5,700円 | 5,700円 |
iPhone XS(512GB) | 22,000円 | 6,600円 | 6,600円 |
iPhone XR(64GB) | 10,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
iPhone XR(128GB) | 17,000円 | 5,100円 | 5,100円 |
iPhone XR(256GB) | 18,000円 | 5,400円 | 5,400円 |
iPhone X(64GB) | 13,000円 | 3,900円 | 3,900円 |
iPhone X(256GB) | 14,000円 | 4,200円 | 4,200円 |
iPhone 8 Plus(64GB) | 12,000円 | 3,600円 | 3,600円 |
iPhone 8 Plus(256GB) | 13,000円 | 3,900円 | 3,900円 |
iPhone 8(64GB) | 7,000円 | 2,100円 | 2,100円 |
iPhone 8(256GB) | 9,000円 | 2,700円 | 2,700円 |
iPhone 7 Plus(32GB) | 3,000円 | 900円 | 900円 |
iPhone 7 Plus(128GB) | 4,000円 | 1,200円 | 1,200円 |
iPhone 7 Plus(256GB) | 5,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
iPhone 7(32GB) | 1,000円 | 300円 | 300円 |
iPhone 7(128GB) | 2,000円 | 600円 | 600円 |
iPhone 7(256GB) | 3,000円 | 900円 | 900円 |
iPhone 6s Plus(16GB) | 2,000円 | 600円 | 600円 |
iPhone 6s Plus(32GB) | 2,000円 | 600円 | 600円 |
iPhone 6s Plus(64GB) | 2,000円 | 600円 | 600円 |
iPhone 6s Plus(128GB) | 2,000円 | 600円 | 600円 |
iPhone 6s(16GB) | 1,000円 | 300円 | 300円 |
iPhone 6s(32GB) | 1,000円 | 300円 | 300円 |
iPhone 6s(64GB) | 1,000円 | 300円 | 300円 |
iPhone 6s(128GB) | 1,000円 | 300円 | 300円 |
iPhone 6 plus(16GB) | 1,000円 | 300円 | – |
iPhone 6 plus(64GB) | 1,000円 | 300円 | 200円 |
iPhone 6 plus(128GB) | 1,000円 | 300円 | 200円 |
iPhone 6(16GB) | 1,000円 | 300円 | – |
iPhone 6(64GB) | 1,000円 | 300円 | 100円 |
iPhone 6(128GB) | 1,000円 | 300円 | 100円 |
iPhone SE(16GB) | 1,000円 | 300円 | – |
iPhone SE(32GB) | 1,000円 | 300円 | – |
iPhone SE(64GB) | 1,000円 | 300円 | – |
iPhone SE(128GB) | 1,000円 | 300円 | – |
au/ソフトバンク/楽天モバイルが販売したiPhone
機種名 | 下取り価格(税込) | ||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
iPhone 13 Pro Max(128GB) | 104,000円 | 31,200円 | 9,800円 |
iPhone 13 Pro Max(256GB) | 117,000円 | 35,100円 | 11,300円 |
iPhone 13 Pro Max(512GB) | 127,000円 | 38,100円 | 11,900円 |
iPhone 13 Pro Max(1TB) | 137,000円 | 41,100円 | 11,900円 |
iPhone 13 Pro(128GB) | 94,000円 | 28,200円 | 9,800円 |
対象端末をもっとみる
機種名 | 下取り価格(税込) | ||
---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
iPhone 13 Pro(256GB) | 104,000円 | 31,200円 | 10,000円 |
iPhone 13 Pro(512GB) | 113,000円 | 33,900円 | 11,900円 |
iPhone 13 Pro(1TB) | 121,000円 | 36,300円 | 11,900円 |
iPhone 13(128GB) | 67,000円 | 20,100円 | 13,600円 |
iPhone 13(256GB) | 75,000円 | 22,500円 | 13,600円 |
iPhone 13(512GB) | 81,000円 | 24,300円 | 13,600円 |
iPhone 13 mini(128GB) | 52,800円 | 15,800円 | 13,600円 |
iPhone 13 mini(256GB) | 60,000円 | 18,000円 | 13,600円 |
iPhone 13 mini(512GB) | 65,000円 | 19,500円 | 13,600円 |
iPhone 12 Pro Max(128GB) | 65,000円 | 19,500円 | 9,800円 |
iPhone 12 Pro Max(256GB) | 67,000円 | 20,100円 | 11,300円 |
iPhone 12 Pro Max(512GB) | 69,000円 | 20,700円 | 11,900円 |
iPhone 12 Pro(128GB) | 57,600円 | 17,300円 | 9,800円 |
iPhone 12 Pro(256GB) | 64,000円 | 19,200円 | 10,000円 |
iPhone 12 Pro(512GB) | 67,000円 | 20,100円 | 11,900円 |
iPhone 12(64GB) | 37,200円 | 11,200円 | 11,200円 |
iPhone 12(128GB) | 45,600円 | 13,700円 | 13,600円 |
iPhone 12(256GB) | 51,600円 | 15,500円 | 13,600円 |
iPhone 12 mini(64GB) | 30,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
iPhone 12 mini(128GB) | 32,400円 | 9,700円 | 9,700円 |
iPhone 12 mini(256GB) | 37,200円 | 11,200円 | 11,200円 |
iPhone 11 Pro Max(64GB) | 31,200円 | 9,400円 | 4,900円 |
iPhone 11 Pro Max(256GB) | 46,800円 | 14,000円 | 11,300円 |
iPhone 11 Pro Max(512GB) | 54,000円 | 16,200円 | 11,800円 |
iPhone 11 Pro(64GB) | 24,000円 | 7,200円 | 7,200円 |
iPhone 11 Pro(256GB) | 25,000円 | 7,500円 | 7,500円 |
iPhone 11 Pro(512GB) | 41,000円 | 12,300円 | 11,900円 |
iPhone 11(64GB) | 22,000円 | 6,600円 | 6,600円 |
iPhone 11(128GB) | 24,000円 | 7,200円 | 7,200円 |
iPhone 11(256GB) | 26,000円 | 7,800円 | 7,800円 |
iPhone SE(第2世代)(64GB) | 15,000円 | 4,500円 | 1,800円 |
iPhone SE(第2世代)(128GB) | 16,000円 | 4,800円 | 2,400円 |
iPhone SE(第2世代)(256GB) | 17,000円 | 5,100円 | 2,800円 |
iPhone XS Max(64GB) | 22,800円 | 6,800円 | 3,900円 |
iPhone XS Max(256GB) | 30,000円 | 9,000円 | 7,700円 |
iPhone XS Max(512GB) | 32,400円 | 9,700円 | 8,800円 |
iPhone XS(64GB) | 16,800円 | 5,000円 | 3,700円 |
iPhone XS(256GB) | 22,800円 | 6,800円 | 4,900円 |
iPhone XS(512GB) | 26,400円 | 7,900円 | 4,900円 |
iPhone XR(64GB) | 12,000円 | 3,600円 | 3,600円 |
iPhone XR(128GB) | 13,000円 | 3,900円 | 3,900円 |
iPhone XR(256GB) | 21,600円 | 6,500円 | 6,500円 |
iPhone X(64GB) | 15,600円 | 4,700円 | 4,200円 |
iPhone X(256GB) | 16,800円 | 5,000円 | 5,000円 |
iPhone 8 Plus(64GB) | 15,000円 | 4,500円 | 1,900円 |
iPhone 8 Plus(256GB) | 16,000円 | 4,800円 | 2,000円 |
iPhone 8(64GB) | 8,000円 | 2,400円 | 2,400円 |
iPhone 8(256GB) | 9,000円 | 2,700円 | 2,700円 |
iPhone 7 Plus(32GB) | 3,600円 | 1,100円 | 1,100円 |
iPhone 7 Plus(128GB) | 4,800円 | 1,400円 | 1,400円 |
iPhone 7 Plus(256GB) | 6,000円 | 1,800円 | 1,800円 |
iPhone 7(32GB) | 1,200円 | 400円 | 400円 |
iPhone 7(128GB) | 2,400円 | 700円 | 700円 |
iPhone 7(256GB) | 3,600円 | 1,100円 | 1,100円 |
iPhone 6s Plus(16GB) | 2,400円 | 700円 | – |
iPhone 6s Plus(32GB) | 2,400円 | 700円 | 100円 |
iPhone 6s Plus(64GB) | 2,400円 | 700円 | 600円 |
iPhone 6s Plus(128GB) | 2,400円 | 700円 | 600円 |
iPhone 6s(16GB) | 1,200円 | 400円 | – |
iPhone 6s(32GB) | 1,200円 | 400円 | – |
iPhone 6s(64GB) | 1,200円 | 400円 | 200円 |
iPhone 6s(128GB) | 1,200円 | 400円 | 200円 |
iPhone 6 plus(16GB) | 1,200円 | 400円 | – |
iPhone 6 plus(64GB) | 1,200円 | 400円 | – |
iPhone 6 plus(128GB) | 1,200円 | 400円 | – |
iPhone 6(16GB) | 1,200円 | 400円 | – |
iPhone 6(64GB) | 1,200円 | 400円 | – |
iPhone 6(128GB) | 1,200円 | 400円 | – |
iPhone SE(16GB) | 1,200円 | 400円 | – |
iPhone SE(32GB) | 1,200円 | 400円 | – |
iPhone SE(64GB) | 1,200円 | 400円 | – |
iPhone SE(128GB) | 1,200円 | 400円 | – |
Androidスマホの下取り価格表
次に、Androidスマホの下取り価格をまとめます。
ドコモが販売したAndroidスマホ
メーカー | 機種名 | 下取り価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | ||
富士通 | Arrows NX9 F-52A | 11,000円 | 3,300円 | – |
arrows We F-51B | 3,000円 | 900円 | 400円 | |
arrows 5G F-51A | 15,000円 | 4,500円 | – | |
らくらくスマートフォン F-42A | 3,000円 | 900円 | – | |
arrows Be4 Plus F-41B | 5,000円 | 1,500円 | – |
対象端末をもっとみる
メーカー | 機種名 | 下取り価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | ||
富士通 | arrows Be4 F-41A | 2,000円 | 600円 | – |
arrows Be F-04K | 1,000円 | 300円 | – | |
らくらくスマートフォン me F-03K | 1,000円 | 300円 | – | |
arrows Be3 F-02L | 1,000円 | 300円 | – | |
ARROWS Tab F-02F | 1,000円 | 300円 | – | |
らくらくスマートフォン me F-01L | 1,000円 | 300円 | 300円 | |
arrows NX F-01K | 2,000円 | 600円 | 600円 | |
HUAWEI | HUAWEI P30 Pro HW-02L | 9,000円 | 2,700円 | – |
HUAWEI P20 Pro HW-01K | 5,000円 | 1,500円 | ||
LG | Disney Mobile on docomo DM-01K | 3,000円 | 900円 | – |
LG VELVET L-52A | 9,000円 | 2,700円 | 1,100円 | |
LG V60 ThinQ 5G L-51A | 15,000円 | 4,500円 | 2,100円 | |
LG style3 L-41A | 5,000円 | 1,500円 | 200円 | |
LG style L-03K | 2,000円 | 600円 | 600円 | |
JOJO L-02K | 5,000円 | 1,500円 | – | |
LG style2 L-01L | 2,000円 | 600円 | – | |
V30+ L-01K | 4,000円 | 1,200円 | 100円 | |
ZTE Corporation | MONO MO-01K | 1,000円 | 300円 | 300円 |
M Z-01K | 3,000円 | 900円 | – | |
Panasonic | TOUGHBOOK P-01K | 2,000円 | 600円 | – |
oogle Pixel 3 XL | 6,000円 | 1,800円 | – | |
Google Pixel 3a | 4,000円 | 1,200円 | – | |
Google Pixel 3 | 4,000円 | 1,200円 | – | |
SAMSUNG | Galaxy A22 5G SC-56B | 5,000円 | 1,500円 | 800円 |
Galaxy Z Fold3 5G SC-55B | 71,000円 | 21,300円 | – | |
Galaxy Z Flip3 5G SC-54B | 36,000円 | 10,800円 | 4,900円 | |
Galaxy A51 5G SC-54A | 12,000円 | 3,600円 | 600円 | |
Galaxy A52 5G SC-53B | 14,000円 | 4,200円 | 600円 | |
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A | 47,000円 | 14,100円 | 1,200円 | |
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B | 46,000円 | 13,800円 | 800円 | |
Galaxy S20+ 5G SC-52A | 22,000円 | 6,600円 | 800円 | |
Galaxy S21 5G SC-51B | 27,000円 | 8,100円 | 1,600円 | |
Galaxy S20 5G SC-51A | 21,000円 | 6,300円 | 500円 | |
Galaxy A21 SC-42A | 2,000円 | 600円 | 600円 | |
Galaxy A41 SC-41A | 5,000円 | 1,500円 | 900円 | |
Galaxy S10+ (Olympic Games Edition) SC-05L | 15,000円 | 4,500円 | 1,200円 | |
Galaxy S10+ SC-04L | 12,000円 | 3,600円 | 200円 | |
Galaxy Feel SC-04J | 1,000円 | 300円 | 300円 | |
Galaxy S6 edge SC-04G | 1,000円 | 300円 | 300円 | |
Galaxy S10 SC-03L | 10,000円 | 3,000円 | 800円 | |
Galaxy S9+ SC-03K | 8,000円 | 2,400円 | 800円 | |
Galaxy S8+ SC-03J | 4,000円 | 1,200円 | 1,200円 | |
Galaxy A20 SC-02M | 1,000円 | 300円 | – | |
Galaxy Feel2 SC-02L | 2,000円 | 600円 | – | |
Galaxy S9 SC-02K | 6,000円 | 1,800円 | – | |
Galaxy S8 SC-02J | 4,000円 | 1,200円 | – | |
Galaxy S7 edge SC-02H | 1,000円 | 300円 | – | |
Galaxy Note10+ SC-01M | 19,000円 | 5,700円 | 300円 | |
Galaxy Note9 SC-01L | 11,000円 | 3,300円 | 800円 | |
Galaxy Note8 SC-01K | 7,000円 | 2,100円 | – | |
SHARP | AQUOS sense6 SH-54B | 9,000円 | 2,700円 | 300円 |
AQUOS sense5G SH-53A | 3,000円 | 900円 | – | |
AQUOS R6 SH-51B | 29,000円 | 8,700円 | 8,700円 | |
AQUOS R5G SH-51A | 13,000円 | 3,900円 | – | |
AQUOS sense4 SH-41A | 7,000円 | 2,100円 | 1,700円 | |
AQUOS R3 SH-04L | 5,000円 | 1,500円 | – | |
AQUOS R2 SH-03K | 4,000円 | 1,200円 | – | |
AQUOS R SH-03J | 2,000円 | 600円 | 300円 | |
AQUOS sense3 SH-02M | 4,000円 | 1,200円 | 1,200円 | |
AQUOS zero2 SH-01M | 8,000円 | 2,400円 | – | |
AQUOS sense2 SH-01L | 1,000円 | 300円 | 300円 | |
AQUOS sense SH-01K | 1,000円 | 300円 | – | |
SONY | Xperia 5 III SO-53B | 36,000円 | 10,800円 | 500円 |
Xperia 10 III SO-52B | 15,000円 | 4,500円 | – | |
Xperia 5 II SO-52A | 19,000円 | 5,700円 | 500円 | |
Xperia 1 III SO-51B | 49,000円 | 14,700円 | 1,300円 | |
Xperia 1 II SO-51A | 18,000円 | 5,400円 | 1,300円 | |
Xperia Ace II SO-41B | 5,000円 | 1,500円 | 1,300円 | |
Xperia 10 II SO-41A | 8,000円 | 2,400円 | 2,200円 | |
Xperia XZ2 Compact SO-05K | 3,000円 | 900円 | 400円 | |
Xperia XZ2 Premium SO-04K | 4,000円 | 1,200円 | – | |
Xperia XZ Premium SO-04J | 3,000円 | 900円 | – | |
Xperia 1 SO-03L | 8,000円 | 2,400円 | 1,700円 | |
Xperia XZ2 SO-03K | 2,000円 | 600円 | 600円 | |
Xperia XZs SO-03J | 1,000円 | 300円 | 300円 | |
Xperia Ace SO-02L | 3,000円 | 900円 | 100円 | |
Xperia XZ1 Compact SO-02K | 2,000円 | 600円 | 200円 | |
Xperia 5 SO-01M | 9,000円 | 2,700円 | 1,600円 | |
Xperia XZ3 SO-01L | 4,000円 | 1,200円 | 800円 | |
Xperia XZ1 SO-01K | 2,000円 | 600円 | 600円 | |
Xperia XZ SO-01J | 1,000円 | 300円 | 300円 |
他社のAndroidスマホ
キャリア | 機種名 | 下取り価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | ||
au | Xperia XZs SOV35 | 1,200円 | 400円 | – |
Galaxy S8 SCV36 | 4,800円 | 1,400円 | – | |
Galaxy S8+ SCV35 | 5,000円 | 1,500円 | – | |
Galaxy S7 edge SCV33 | 1,000円 | 300円 | – | |
Xperia XZ1 SOV36 | 2,400円 | 700円 | 200円 |
対象端末をもっとみる
キャリア | 機種名 | 下取り価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | ||
au | Galaxy Note8 SCV37 | 7,000円 | 2,100円 | 500円 |
HTC U11 HTV33 | 2,000円 | 600円 | – | |
AQUOS R SHV39 | 2,000円 | 600円 | – | |
URBANO V04 | 2,000円 | 600円 | 200円 | |
Xperia XZ2 Premium SOV38 | 4,800円 | 1,400円 | – | |
Xperia XZ2 SOV37 | 2,400円 | 700円 | – | |
AQUOS R2 SHV42 | 4,800円 | 1,400円 | – | |
Galaxy S9+ SCV39 | 9,600円 | 2,900円 | – | |
Galaxy S9 SCV38 | 7,200円 | 2,200円 | 200円 | |
HUAWEI P20 lite HWV32 | 1,000円 | 300円 | – | |
Xperia 1 SOV40 | 9,600円 | 2,900円 | – | |
Galaxy S10 SCV41 | 11,000円 | 3,300円 | 100円 | |
Galaxy S10+ SCV42 | 14,400円 | 4,300円 | 800円 | |
AQUOS R3 SHV44 | 6,000円 | 1,800円 | 200円 | |
TORQUE G04 | 7,000円 | 2,100円 | 200円 | |
HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | 2,000円 | 600円 | – | |
Galaxy A30 SCV43 | 2,000円 | 600円 | 100円 | |
AQUOS sense2 かんたん | 1,000円 | 300円 | – | |
Xperia XZ3 SOV39 | 4,800円 | 1,400円 | 200円 | |
Galaxy Note9 SCV40 | 13,200円 | 4,000円 | – | |
Galaxy Fold | 27,000円 | 8,100円 | – | |
Xperia 5 | 10,800円 | 3,200円 | – | |
Galaxy Note10+ | 20,000円 | 6,000円 | – | |
AQUOS zero2 | 9,000円 | 2,700円 | – | |
Xperia 8 | 4,000円 | 1,200円 | 100円 | |
AQUOS sense3 plus サウンド | 4,000円 | 1,200円 | – | |
AQUOS sense3 SHV45 | 4,800円 | 1,400円 | – | |
Galaxy A20 | 1,000円 | 300円 | – | |
BASIO4 | 1,000円 | 300円 | 200円 | |
AQUOS sense2 SHV43 | 1,000円 | 300円 | – | |
Xperia 1 II SOG01 | 21,600円 | 6,500円 | – | |
Galaxy S20 5G SCG01 | 25,200円 | 7,600円 | – | |
Galaxy S20+ 5G SCG02 | 26,400円 | 7,900円 | – | |
Xperia 10 II SOV43 | 9,600円 | 2,900円 | 200円 | |
Galaxy A41 SCV48 | 6,000円 | 1,800円 | – | |
Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | 41,000円 | 12,300円 | – | |
Xperia 5 II SOG02 | 22,800円 | 6,800円 | – | |
AQUOS sense5G SHG03 | 4,000円 | 1,200円 | – | |
Galaxy A51 5G SCG07 | 9,000円 | 2,700円 | – | |
ソフトバンク | LG V60 ThinQ 5G | 18,000円 | 5,400円 | – |
Xperia XZs 602SO | 1,200円 | 400円 | – | |
HTC U11 | 2,000円 | 600円 | – | |
AQUOS R | 2,000円 | 600円 | – | |
AQUOS zero | 6,000円 | 1,800円 | – | |
AQUOS R2 compact | 5,000円 | 1,500円 | – | |
HUAWEI mate 20 pro | 10,000円 | 3,000円 | – | |
Xperia XZ2 | 2,400円 | 700円 | – | |
AQUOS R2 | 4,800円 | 1,400円 | – | |
HUAWEI Mate 10 Pro | 2,000円 | 600円 | 600円 | |
DIGNO J | 1,000円 | 300円 | – | |
HUAWEI nova lite 2 | 1,000円 | 300円 | 300円 | |
Google Pixel3 | 5,000円 | 1,500円 | 200円 | |
Google Pixel3 XL | 7,200円 | 2,200円 | 100円 | |
AQUOS R compact | 1,000円 | 300円 | – | |
Xperia XZ1 | 2,400円 | 700円 | – | |
Xperia XZ3 | 4,800円 | 1,400円 | – | |
AQUOS R3 | 6,000円 | 1,800円 | 200円 | |
Xperia 1 | 9,600円 | 2,900円 | – | |
arrows U | 1,000円 | 300円 | – | |
LG K50 | 1,000円 | 300円 | – | |
Google Pixel 3a | 4,000円 | 1,200円 | 1,200円 | |
Google Pixel 3a XL | 5,000円 | 1,500円 | – | |
Google Pixel 4 | 8,000円 | 2,400円 | – | |
Google Pixel 4 XL | 10,000円 | 3,000円 | 200円 | |
Xperia 5 | 10,800円 | 3,200円 | – | |
LG G8X ThinQ | 11,000円 | 3,300円 | – | |
AQUOS sense3 plus | 4,000円 | 1,200円 | – | |
AQUOS zero2 | 9,000円 | 2,700円 | – | |
AQUOS R5G | 15,600円 | 4,700円 | 700円 | |
Xperia 5 II | 22,800円 | 6,800円 | – | |
楽天モバイル | Xeria Ace | 3,600円 | 1,100円 | – |
Rakuten Mini | 1,000円 | 300円 | – | |
Rakuten BIG | 7,000円 | 2,100円 | – | |
nova 5T | 9,000円 | 2,700円 | – | |
Galaxy S10 | 11,000円 | 3,300円 | 100円 | |
Galaxy Note10+ | 20,000円 | 6,000円 | – | |
